Стационарные газоанализаторы с креплением на DIN-рейку."ОКА-92МТ" с цифровой индикацией показаний
![]() |
Уточнить стоимость on-line
Стоимость: по запросу
|

Или оформите заказ. Мы бесплатно проконсультируем по вопросам касающимся лабораторного оснащения.
индикация показаний:
• релейные выходы;
• токовые выходы по запросу (0–5мА или 4–20мА)
• низкая стоимость;
• малые масса и габариты;
• комплектуется блоками реле для коммутации исполнительных устройств;
• связь с компьютером (интерфейс RS-232).
диапазон показаний:
O2 | 0 - 36 об. % |
CH4 | 0 - 2,50 об.% |
C3H8 | 0 - 1,00 об.% |
C6H14 | 0 - 20,0 мг/дм3 |
H2 | 0 - 2,50 об.% |
СО горючий | 0 - 6,0 об.% |
CO | 0 - 120 мг/м3 |
H2S | 0 - 36,0 мг/м3 |
SO2 | 0 - 120 мг/м3 |
Cl2 | 0 - 30,0 мг/м3 |
NH3 | 0 - 720 мг/м3 |
CO2 | 0 - 6,00 об.% |
HF | 0 - 3,00 мг/м3 |
NO2 | 0 - 24,0 мг/м3 |
HCl | 0 - 24,0 мг/м3 |
O2 | 0 - 30,0 об. % |
CH4 | 0 - 2,20 об.% |
C3H8 | 0 - 0,85 об.% |
C6H14 | 0 - 17,5 мг/дм3 |
H2 | 0 - 2,00 об.% |
СО горючий | 0 - 5,5 об.% |
CO | 0 - 100 мг/м3 |
H2S | 0 - 30,0 мг/м3 |
SO2 | 0 - 100 мг/м3 |
Cl2 | 0 - 25,0 мг/м3 |
NH3 | 0 - 600 мг/м3 |
CO2 | 0 - 5,00 об.% |
HF | 0 - 2,50 мг/м3 |
NO2 | 0 - 20,0 мг/м3 |
HCl | 0 - 20,0 мг/м3 |
O2 | 18об.% на понижение или другой по заказу |
горючие газы | 10% НКПР |
токсичные газы | от 1 до 25 ПДК токсичного газа |
Горючие газы: 25%
Токсичные газы: 25%
блока индикации | 300 г |
блока питания и коммутации | 700 г |
блока датчика | 300 г |
блока индикации | 157x100x61 мм |
блока питания и коммутации | 157x92x58 мм |
блока датчика | 65х202 мм |
1. блок индикации;
2. блок(и) датчиков;
3. блок коммутации.
Почему вы можете быть уверены в нашей компании?
-
Большой опыт. Оснащаем лаборатории с 1997 года
-
Имеем собственную производственную базу
-
Являемся дилерами основных заводов производителей
-
Качество продукции подтверждено свидетельствами и сертификатами
-
Проводим комплексное оснащение лабораторий
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой обработки и защиты персональных данных