CAS CL-5000-15Р
Уточнить стоимость on-line
Стоимость: по запросу
НПВ: 6/15кг Точность: 2/5г Платформа: 430х290х28мм |
Или оформите заказ. Мы бесплатно проконсультируем по вопросам касающимся лабораторного оснащения.
Отправляем продукцию во все регионы РФ.
О способах доставки читайте здесь
Электронные торговые весы с принтером этикеток CAS CL-5000
CAS CL-5000-B |
CAS CL-5000-H |
CAS CL-5000-P
|
С помощью торговых весов с принтером этикеток серии CAS CL-5000 производят взвешивание товара, расчет его стоимости и выводят на термоэтикетке данные о наименовании, весе, цене, стоимости и прочих характеристиках данного товара.
В Государственном реестре средств измерений, весы с печатью термоэтикеток CAS CL-5000 внесены под № 20532-06.
Метрологические и технические характеристики весов с термопечатью CAS CL-5000
Модель весов | НПВ, кг | Дискретность, г | Компенсация массы тары не более, кг | Число ячеек адресной памяти цены | Размеры, мм | Масса не более, кг | ||||
0-3 кг | 3-6 кг | 6-15 кг | 15-30 кг | габаритные | платформа | |||||
CAS CL-5000-06B |
6 |
1 |
2 |
|
|
3 | 96 (48 в двух регистрах) | 408х432х173 |
380х244 |
10,5 |
CAS CL-5000-06P |
6 |
1 |
2 |
|
|
3 | 144 (72 в двух регистрах) | 408х493х542 | 380х244 | 12,0 |
CAS CL-5000-06H | 6 | 1 | 2 | 3 |
144 (72 в двух регистрах) + 100 ячеек быстрого вызова |
433х174х822 | 430х290 | 14,2 | ||
CAS CL-5000-15B | 15 | 2 | 5 | 6 | 96 (48 в двух регистрах) | 408х432х173 | 380х244 | 10,5 | ||
CAS CL-5000-15P | 15 | 2 | 5 | 6 | 144 (72 в двух регистрах) | 408х493х542 | 380х244 | 12,0 | ||
CAS CL-5000-15H | 15 | 2 | 5 | 6 | 144 (72 в двух регистрах) + 100 ячеек быстрого вызова | 433х174х822 | 430х290 | 14,2 | ||
CAS CL-5000-30B | 30 | 5 | 10 | 10 | 96 (48 в двух регистрах) | 408х432х173 | 380х244 | 10,5 | ||
CAS CL-5000-30P | 30 | 5 | 10 | 10 | 144 (72 в двух регистрах) | 408х493х542 | 380х244 | 12,0 | ||
CAS CL-5000-30H | 30 | 5 | 10 | 10 | 144 (72 в двух регистрах) + 100 ячеек быстрого вызова | 433х174х822 | 430х290 | 14,2 |
Технические характеристики торговых весов с принтером этикеток серии CAS CL-5000 | |
Память |
6000 ячеек/2Мбт |
Сообщения | 1000 прямых сообщений (по 300 байт) и 200 дополнительных сообщений (по 400 байт) |
Тип дисплея | Большой двухсторонний флюоресцентный дисплей и дополнительный - графический ЖК |
Бегущая строка | прокрутка 9 сообщений |
Тип измерения | тензометрический |
Интерфейс | Встроенная карта TCP/IP, RS-232, PS/2, кассовый модуль |
Ресурс термоголовки | 50 км |
Размер этикетки, мм | длина: 30-120; ширина: 40-60 |
Скорость печати, мм/сек | 75 |
Программное обеспечение | СL-Works (версия 2.71.0) |
Формат этикетки и клавиатуры | 40 встроенных русифицированных форматов |
Вывод на этикетку картинок | до 5-ти картинок |
Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью |
Выбор единицы измерения | 1кг или 1000г |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10, до +40 |
Электропитание | сеть 100-240В, 50/60Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 140 |
Функциональные особенности торговых весов с принтером этикеток серии CAS CL-5000 | |
Русифицированное меню |
есть |
Компенсация массы тары | есть |
Подсчет штучных товаров | есть |
Расчет сдачи | есть |
Исправление последней покупки | есть |
Отображение суммарной стоимости покупки | есть |
Тестирование дисплея | есть |
Диагностика неисправностей | есть |
DEMO-версия программного обеспечения
Опции и аксессуары
Память на 10000 товаров.
Wi-Fi (беспроводное соединение).
Встроенная карта TCP/IP.
Картридж для печати этикеток.
Этикет-лента разных размеров.
Подключение к "1С:Предприятие" версия 8.1.
Сравнительная таблица основных характеристик весов CAS с печатью этикеток
Модель/параметр | CL5000J-I | CL5000J | CL5000 | LP-1_6 | LP-1_5 | LP-II |
Количество товаров | 6000 * | 6000 * | 6000 | 4000 | 200 или 600 | 4000 |
Количество товаров опционально | - | - | 14000 | - | 1000 | - |
Количество прямых сообщений | 1000 * | 1000 * | 1000 | - | - | - |
Количество сообщений по ссылке | 100 * | 100 * | 100 | 1000 | 200 | 1000 |
Максимальная длина прямого сообщения | 300 | 300 | 300 | - | - | - |
Максимальная длина сообщения по ссылке | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 или 200 | 400 |
Количество строк при максимальной длине сообщения | Варьируется | Варьируется | Варьируется | 8 | 4 или 8 | 8 |
Поддержка ввода букв Русского алфавита с клавиатуры весов | + | + | + | + | - | + |
Возможность установки динамической памяти | + | - | - | - | - | - |
Возможность печати на чековой ленте | - | - | + | - | - | - |
Печать логотипа « Ростест» | + | + | + | + | - | + |
Возможность печати и максимальное количество картинок на этикетке | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 1 |
Количество встроенных форматов этикеток | 40 | 40 | 40 | 45 | 6 | 45 |
Возможность использования и количество произвольных форматов этикетки | 10 | 10 | 10 | 1 | - | - |
Возможность защиты паролем всех настроек | + | + | + | + | - | + |
Возможность защиты паролем только данных товаров, отчетов и конфигурации |
Почему вы можете быть уверены в нашей компании?
- Большой опыт. Оснащаем лаборатории с 1997 года
- Имеем собственную производственную базу
- Являемся дилерами основных заводов производителей
- Качество продукции подтверждено свидетельствами и сертификатами
- Проводим комплексное оснащение лабораторий
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой обработки и защиты персональных данных