КНТ-300 - Камера нормального твердения
Уточнить стоимость on-line
Стоимость: 870 000,00 руб.
|
Или оформите заказ. Мы бесплатно проконсультируем по вопросам касающимся лабораторного оснащения.
Отправляем продукцию во все регионы РФ.
О способах доставки читайте здесь
Камеры нормального твердения и влажного хранения образцов (КНТ) предназначены для твердения и влажного хранения образцов бетона при нормальных условиях по ГОСТ 10180-2012 и по ГОСТ 18105-2010, и образцов раствора строительного по ГОСТ 5802-86. Одновременно камеры нормального твердения и влажного хранения образцов могут использоваться в качестве камер для оттаивания образцов бетонов ячеистых автоклавного твердения при температуре (18±2)°С и относительной влажности воздуха (95±2)% по ГОСТ 31359-2007.
Технические характеристики камеры нормального твердения КНТ-300 | |
Количество дверей камеры, шт. | 1 |
Количество распалубленных образцов бетона с ребром 100мм, шт., не более | 300 |
Расстояние между образцами при расстановке на полке, мм, не менее | 5 |
Количество полок, шт. | 10 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 825х755х2050 |
Внутренние размеры (ШхГхВ), мм | 720х630х1300 |
Рабочий объем, м3 | 0,70 |
Температура воздуха внутри камеры, °С | 20±2 |
Неравномерность температуры по объему камеры, °С | ±2 |
Влажность воздуха относительная, % | 97,5±2,5 |
Неравномерность влажности по объему камеры, % | ±2,5 |
Допустимая температура воздуха в помещении, °С | +1 ÷ +30 |
Дискретность индикации измеряемой температуры, °С | 0,1 |
Дискретность индикации измеряемой влажности, % | 1,0 |
Электропитание | 220в, 1ф |
Потребляемая мощность максимальная, кВт | 0,75 |
Комплектация холодильной машиной | да |
Масса нетто, кг | 180 |
Масса брутто, кг | 235 |
Система увлажнения – холодное испарение | да |
Использование обычной водопроводной воды для системы увлажнения | да |
Необходимость использования дистиллированной воды для системы увлажнения | нет |
Необходимость ухода за системой увлажнения | нет |
Необходимость подключения к водопроводной сети | нет |
Возможность капельного орошения образцов при их хранении | нет |
Заливочная теплоизоляция стенок и дверей камеры | да |
Установленный срок службы, лет, не менее, листовая эмалированная оц. сталь в пленке/листовая нерж. сталь в пленке | 8/12 |
Соответствие ГОСТ 10180-2012 | да |
Соответствие ГОСТ 18105-2010 | да |
Соответствие ГОСТ 5802-86 | да |
Соответствие ГОСТ 31357-2007 | да |
Соответствие ГОСТ 31356-2007 | да |
Соответствие ГОСТ 30744-2001 | да |
Соответствие требованиям п.3.1.8 ГОСТ 31356-2007, п.1.13 ГОСТ 5802-86, п.4.1 ГОСТ 10180-90, п.4.9 ГОСТ 30744-2001 * | да |
Соответствие требованиям п.4.10 ГОСТ 30744-2001 ** | да |
Соответствие требованиям п.4.9 и п.4.10 ГОСТ 30744-2001 *** | да |
Возможность перестановки полок по высоте и использования образцов с ребром 150мм | да |
* Возможность опциональной комплектации камеры системой сертифицированного и поверяемого контроля температуры и влажности воздуха в помещении лаборатории на высоте от пола 1900мм.
** Возможность опциональной комплектации камеры адаптером сети в комплекте с программным обеспечением и кабелем для подключения к компьютеру в целях выполнения требований по автоматическому почасовому контролю температуры и влажности внутри камеры, и регистрации этих параметров в рабочем журнале.
*** Возможность опциональной комплектации камеры адаптером сети в комплекте с программным обеспечением и кабелем для подключения к компьютеру в целях выполнения требований по автоматическому почасовому и ежесуточному контролю температуры и влажности, и регистрации этих параметров в рабочем журнале как внутри камеры, так и в помещении лаборатории.
Почему вы можете быть уверены в нашей компании?
- Большой опыт. Оснащаем лаборатории с 1997 года
- Имеем собственную производственную базу
- Являемся дилерами основных заводов производителей
- Качество продукции подтверждено свидетельствами и сертификатами
- Проводим комплексное оснащение лабораторий
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой обработки и защиты персональных данных